Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 708 192
2. 1432 140
3. 591 208
4. 763 176
5. 1570 175
6. 808 211
7. 933 175
8. 694 200
9. 865 147
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 8364 | średnio: 697 | min: 0 | max: 1570 razem: 1624 | średnio: 135.33 | min: 0 | max: 211
Statystyki miesięczne: 2025-09
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 17 5
2. 12 4
3. 13 6
4. 42 7
5. 37 11
6. 272 2
7. 33 10
8. 20 6
9. 28 12
10. 27 9
11. 39 9
12. 29 12
13. 23 3
14. 31 4
15. 29 10
16. 100 16
17. 24 11
18. 89 10
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
  razem: 865 | średnio: 28.83 | min: 0 | max: 272 razem: 147 | średnio: 4.9 | min: 0 | max: 16
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-09-17
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 1 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 2 1
04:00 1 1
05:00 2 2
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 1 0
09:00 1 1
10:00 3 1
11:00 2 1
12:00 6 3
13:00 0 0
14:00 1 0
15:00 1 1
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 1 0
19:00 0 0
20:00 2 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 24 | średnio: 1 | min: 0 | max: 6 razem: 11 | średnio: 0.46 | min: 0 | max: 3
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-09-18
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 1 0
01:00 2 0
02:00 2 1
03:00 1 0
04:00 3 1
05:00 0 0
06:00 11 0
07:00 5 0
08:00 11 0
09:00 2 0
10:00 10 2
11:00 13 1
12:00 8 0
13:00 11 4
14:00 7 1
15:00 2 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 89 | średnio: 3.71 | min: 0 | max: 13 razem: 10 | średnio: 0.42 | min: 0 | max: 4
33735