Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 708 192
2. 1432 140
3. 591 208
4. 601 151
5. 0 0
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 3332 | średnio: 277.67 | min: 0 | max: 1432 razem: 691 | średnio: 57.58 | min: 0 | max: 208
Statystyki miesięczne: 2025-04
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 9 5
2. 64 23
3. 2 1
4. 36 14
5. 2 2
6. 5 2
7. 16 9
8. 15 6
9. 10 7
10. 15 12
11. 8 2
12. 13 1
13. 11 2
14. 33 9
15. 23 11
16. 19 8
17. 197 6
18. 30 1
19. 1 1
20. 4 2
21. 6 2
22. 10 5
23. 5 3
24. 44 6
25. 13 5
26. 3 2
27. 7 4
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
  razem: 601 | średnio: 20.03 | min: 0 | max: 197 razem: 151 | średnio: 5.03 | min: 0 | max: 23
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-04-27
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 3 1
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 1 1
18:00 1 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 1 1
22:00 0 0
23:00 1 1
  razem: 7 | średnio: 0.29 | min: 0 | max: 3 razem: 4 | średnio: 0.17 | min: 0 | max: 1
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-04-28
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 0 | średnio: 0 | min: 0 | max: 0 razem: 0 | średnio: 0 | min: 0 | max: 0
27354