Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 708 192
2. 1432 140
3. 591 208
4. 763 176
5. 1329 125
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 4823 | średnio: 401.92 | min: 0 | max: 1432 razem: 841 | średnio: 70.08 | min: 0 | max: 208
Statystyki miesięczne: 2025-05
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 15 3
2. 54 0
3. 27 3
4. 18 3
5. 36 11
6. 19 5
7. 43 9
8. 11 8
9. 78 6
10. 26 2
11. 7 1
12. 31 13
13. 11 5
14. 19 5
15. 22 7
16. 189 6
17. 223 3
18. 3 1
19. 23 3
20. 115 7
21. 31 7
22. 211 7
23. 116 10
24. 1 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 1329 | średnio: 42.87 | min: 0 | max: 223 razem: 125 | średnio: 4.03 | min: 0 | max: 13
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-05-23
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 20 0
04:00 1 0
05:00 20 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 16 3
09:00 24 0
10:00 0 0
11:00 7 4
12:00 0 0
13:00 1 1
14:00 20 0
15:00 1 1
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 4 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 2 1
23:00 0 0
  razem: 116 | średnio: 4.83 | min: 0 | max: 24 razem: 10 | średnio: 0.42 | min: 0 | max: 4
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-05-24
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 1 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 1 | średnio: 0.04 | min: 0 | max: 1 razem: 0 | średnio: 0 | min: 0 | max: 0
29082