Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2026
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 2506 289
2. 2458 301
3. 3242 347
4. 2289 266
5. 2225 306
6. 1748 242
7. 2794 364
8. 4665 1570
9. 3436 987
10. 8514 3856
11. 398 55
12. 0 0
  razem: 34275 | średnio: 2856.25 | min: 0 | max: 8514 razem: 8583 | średnio: 715.25 | min: 0 | max: 3856
Statystyki miesięczne: 2026-11
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 15 12
2. 87 20
3. 295 22
4. 1 1
5. 0 0
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
13. 0 0
14. 0 0
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
  razem: 398 | średnio: 13.27 | min: 0 | max: 295 razem: 55 | średnio: 1.83 | min: 0 | max: 22
Statystyki dzienne - wczoraj - 2026-11-03
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 2 2
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 77 1
05:00 65 0
06:00 6 1
07:00 1 0
08:00 2 2
09:00 1 1
10:00 17 0
11:00 83 0
12:00 1 1
13:00 3 2
14:00 4 2
15:00 3 1
16:00 6 1
17:00 8 1
18:00 6 0
19:00 3 1
20:00 3 3
21:00 1 1
22:00 2 1
23:00 1 1
  razem: 295 | średnio: 12.29 | min: 0 | max: 83 razem: 22 | średnio: 0.92 | min: 0 | max: 3
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2026-11-04
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 1 1
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 1 | średnio: 0.04 | min: 0 | max: 1 razem: 1 | średnio: 0.04 | min: 0 | max: 1
85903