Przejdź do treści
Rytro 2
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2023
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 421 168
2. 259 118
3. 226 97
4. 0 0
5. 28 20
6. 417 153
7. 315 117
8. 353 185
9. 388 163
10. 398 188
11. 313 173
12. 20 6
  razem: 3138 | średnio: 261.5 | min: 0 | max: 421 razem: 1388 | średnio: 115.67 | min: 0 | max: 188
Statystyki miesięczne: 2023-12
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 18 4
2. 2 2
3. 0 0
4. 0 0
5. 0 0
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
13. 0 0
14. 0 0
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 20 | średnio: 0.65 | min: 0 | max: 18 razem: 6 | średnio: 0.19 | min: 0 | max: 4
Statystyki dzienne - wczoraj - 2023-12-01
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 1 1
11:00 0 0
12:00 1 1
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 9 1
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 7 1
  razem: 18 | średnio: 0.75 | min: 0 | max: 9 razem: 4 | średnio: 0.17 | min: 0 | max: 1
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2023-12-02
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 1 1
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 1 1
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 2 | średnio: 0.08 | min: 0 | max: 1 razem: 2 | średnio: 0.08 | min: 0 | max: 1
10485