Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 708 192
2. 1432 140
3. 591 208
4. 763 176
5. 1570 175
6. 808 211
7. 933 175
8. 694 200
9. 46 16
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 7545 | średnio: 628.75 | min: 0 | max: 1570 razem: 1493 | średnio: 124.42 | min: 0 | max: 211
Statystyki miesięczne: 2025-09
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 17 5
2. 12 4
3. 13 6
4. 4 1
5. 0 0
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
13. 0 0
14. 0 0
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
  razem: 46 | średnio: 1.53 | min: 0 | max: 17 razem: 16 | średnio: 0.53 | min: 0 | max: 6
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-09-03
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 3 2
09:00 2 2
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 6 2
13:00 1 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 1 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 13 | średnio: 0.54 | min: 0 | max: 6 razem: 6 | średnio: 0.25 | min: 0 | max: 2
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-09-04
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 1 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 1 0
07:00 1 0
08:00 0 0
09:00 1 1
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 4 | średnio: 0.17 | min: 0 | max: 1 razem: 1 | średnio: 0.04 | min: 0 | max: 1
32486