Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 708 192
2. 1432 140
3. 591 208
4. 763 176
5. 94 6
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 3588 | średnio: 299 | min: 0 | max: 1432 razem: 722 | średnio: 60.17 | min: 0 | max: 208
Statystyki miesięczne: 2025-05
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 15 3
2. 54 0
3. 25 3
4. 0 0
5. 0 0
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
13. 0 0
14. 0 0
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 94 | średnio: 3.03 | min: 0 | max: 54 razem: 6 | średnio: 0.19 | min: 0 | max: 3
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-05-02
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 1 0
09:00 40 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 10 0
14:00 3 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 54 | średnio: 2.25 | min: 0 | max: 40 razem: 0 | średnio: 0 | min: 0 | max: 0
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-05-03
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 15 0
03:00 3 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 1 1
12:00 5 1
13:00 1 1
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 25 | średnio: 1.04 | min: 0 | max: 15 razem: 3 | średnio: 0.13 | min: 0 | max: 1
27634