Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 708 192
2. 1432 140
3. 591 208
4. 763 176
5. 1570 175
6. 808 211
7. 156 20
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 6028 | średnio: 502.33 | min: 0 | max: 1570 razem: 1122 | średnio: 93.5 | min: 0 | max: 211
Statystyki miesięczne: 2025-07
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 51 6
2. 68 2
3. 34 10
4. 3 2
5. 0 0
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
13. 0 0
14. 0 0
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 156 | średnio: 5.03 | min: 0 | max: 68 razem: 20 | średnio: 0.65 | min: 0 | max: 10
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-07-03
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 3 1
02:00 1 0
03:00 2 0
04:00 1 0
05:00 2 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 5 2
10:00 4 2
11:00 3 1
12:00 6 1
13:00 1 0
14:00 0 0
15:00 3 2
16:00 1 0
17:00 1 0
18:00 0 0
19:00 1 1
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 34 | średnio: 1.42 | min: 0 | max: 6 razem: 10 | średnio: 0.42 | min: 0 | max: 2
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-07-04
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 1 1
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 1 0
07:00 1 1
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 3 | średnio: 0.13 | min: 0 | max: 1 razem: 2 | średnio: 0.08 | min: 0 | max: 1
30748